SE HVA MÅNDELIGE FELLESKOSTNADER BLIR

VED 45% INNSKUDD:

Andel45% innskudd55%
fellesgjeld
Totale felleskostnader
pr. mnd.
A1012 153 2502 631 75010 691
A1022 326 5002 843 50011 431
A1031 608 7501 966 2508 117
B1012 400 7502 934 25011 994
B1022 153 2502 631 75010 696
A2012 549 2503 115 75012 305
A2022 351 2502 873 75011 277
A2032 574 0003 146 00012 146
A2042 598 7503 176 25012 423
B2012 029 5002 480 5009 826
B2023 093 7503 781 25014 719
B2031 559 2501 905 7507 663
B2042 450 2502 994 75011 903
B2052 400 7502 934 25011 615
A3012 673 0003 267 00012 778
A3022 450 2502 994 75011 655
A3032 648 2503 236 75012 610
A3042 576 0253 148 47512 339
B3012 029 5002 480 5009 826
B3023 267 0003 993 00015 483
B3031 980 0002 420 0009 532
B3042 623 5003 206 50012 565
B3052 549 2503 115 75012 182
A4012 796 7503 418 25013 250
A4022 499 7503 055 25011 844
A4032 648 2503 236 75012 607
A4042 796 7503 418 25013 182
B4012 079 0002 541 00010 015
B4022 598 7503 176 25012 371
B4032 103 7502 571 25010 005
B4042 722 5003 327 50012 943
B4052 598 7503 176 25012 371
A5013 659 4004 472 60017 332
A5023 346 4254 090 07515 779
A5033 316 5004 053 50015 518
B5014 068 6754 972 82519 128
B5024 331 2505 293 75020 207
B5032 648 2503 236 75012 560
A6013 735 0004 565 00017 085
A6024 590 0005 610 00020 748
B6014 453 8755 443 62520 508
B6024 213 1255 149 37519 293

VED 72,5% INNSKUDD:

Andel72,5% innskudd"27,5%
fellesgjeld"
"Totale felleskostnader pr. mnd."
A1013 469 1251 315 8756 578
A1023 748 2501 421 7506 988
A1032 591 875983 1255 044
B1013 867 8751 467 1257 410
B1023 469 1251 315 8756 584
A2014 107 1251 557 8757 436
A2023 788 1251 436 8756 786
A2034 147 0001 573 0007 231
A2044 186 8751 588 1257 461
B2013 269 7501 240 2505 950
B2024 984 3751 890 6258 811
B203 2 512 125 952 8754 686
B204 3 947 6251 497 3757 224
B205 3 867 8751 467 1257 030
A3014 306 5001 633 5007 673
A3023 947 6251 497 3756 976
A3034 266 6251 618 3757 552
A3044 150 2631 574 2387 419
B3013 269 7501 240 2505 950
B3025 263 5001 996 5009 244
B3033 190 0001 210 0005 750
B3044 226 7501 603 2507 555
B3054 107 1251 557 8757 313
A4014 505 8751 709 1257 909
A4024 027 3751 527 6257 070
A4034 266 6251 618 3757 549
A4044 505 8751 709 1259 341
B4013 349 5001 270 5006 044
B4024 186 8751 588 1257 408
B4033 389 3751 285 6255 987
B4044 386 2501 663 7507 744
B4054 186 8751 588 1257 408
A5015 895 7002 236 30010 343
A5025 391 4632 045 0389 388
A5035 343 2502 026 7509 185
B5016 555 0882 486 41311 358
B5026 978 1252 646 87511 935
B5034 266 6251 618 375 7 502
A601 6 017 5002 282 5009 952
A6027 395 0002 805 00011 983
B6017 175 6882 721 81312 002
B6026 787 8132 574 68811 247

VED 100% INNSKUDD:

Andel100% inn- skudd"0%
fellesgjeld"
"Totale felles- kostnader pr. mnd."
A1014785000-2466
A1025170000-2545
A1033575000-1972
B1015335000-2825
B1024785000-2472
A2015665000-2568
A2025225000-2296
A2035720000-2315
A2045775000-2498
B2014510000-2074
B2026875000-2903
B2033465000-1708
B2045445000-2545
B2055335000-2445
A3015940000-2568
A3025445000-2297
A3035885000-2495
A3045724500-2500
B3014510000-2074
B3027260000-3005
B3034400000-1969
B3045830000-2545
B3055665000-2445
A4016215000-2568
A4025555000-2296
A4035885000-2492
A4046215000-2500
B4014620000-2074
B4025775000-2445
B4034675000-1969
B4046050000-2545
B4055775000-2445
A5018132000-3355
A5027436500-2997
A5037370000-2851
B5019041500-3588
B5029625000-3664
B5035885000-2445
A6018300000-2819
A60210200000-3217
B6019897500-3496
B6029362500-3201

Estimert år 2023. Estimert rente banklån er 3,75%. Banklånet løper som et annuitetslån over 40 år med 10 års avdragsfrihet. 

Priser justert 15.09.22

OS ALLÉ UTVIKLING

HALDEN BOLIGBYGGELAG
Niels Stubsgate 6, 1776 Halden

Alle illustrasjoner og planskisser er kun ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse. Prosjektet er ikke detaljprosjektert og den videre prosjekteringen kan medføre endringer.
Det tas forbehold om feil i faktatekst og leilighetspriser, samt feil i dokumenter, prislister og salgsprospekt som vises på nettsiden. Nettsiden oppdateres kontinuerlig.