Andel | 45% innskudd | 55% fellesgjeld | Totale felleskostnader pr. mnd. |
---|---|---|---|
A101 | 2 153 250 | 2 631 750 | 10 691 |
A102 | 2 326 500 | 2 843 500 | 11 431 |
A103 | 1 608 750 | 1 966 250 | 8 117 |
B101 | 2 400 750 | 2 934 250 | 11 994 |
B102 | 2 153 250 | 2 631 750 | 10 696 |
A201 | 2 549 250 | 3 115 750 | 12 305 |
A202 | 2 351 250 | 2 873 750 | 11 277 |
A203 | 2 574 000 | 3 146 000 | 12 146 |
A204 | 2 598 750 | 3 176 250 | 12 423 |
B201 | 2 029 500 | 2 480 500 | 9 826 |
B202 | 3 093 750 | 3 781 250 | 14 719 |
B203 | 1 559 250 | 1 905 750 | 7 663 |
B204 | 2 450 250 | 2 994 750 | 11 903 |
B205 | 2 400 750 | 2 934 250 | 11 615 |
A301 | 2 673 000 | 3 267 000 | 12 778 |
A302 | 2 450 250 | 2 994 750 | 11 655 |
A303 | 2 648 250 | 3 236 750 | 12 610 |
A304 | 2 576 025 | 3 148 475 | 12 339 |
B301 | 2 029 500 | 2 480 500 | 9 826 |
B302 | 3 267 000 | 3 993 000 | 15 483 |
B303 | 1 980 000 | 2 420 000 | 9 532 |
B304 | 2 623 500 | 3 206 500 | 12 565 |
B305 | 2 549 250 | 3 115 750 | 12 182 |
A401 | 2 796 750 | 3 418 250 | 13 250 |
A402 | 2 499 750 | 3 055 250 | 11 844 |
A403 | 2 648 250 | 3 236 750 | 12 607 |
A404 | 2 796 750 | 3 418 250 | 13 182 |
B401 | 2 079 000 | 2 541 000 | 10 015 |
B402 | 2 598 750 | 3 176 250 | 12 371 |
B403 | 2 103 750 | 2 571 250 | 10 005 |
B404 | 2 722 500 | 3 327 500 | 12 943 |
B405 | 2 598 750 | 3 176 250 | 12 371 |
A501 | 3 659 400 | 4 472 600 | 17 332 |
A502 | 3 346 425 | 4 090 075 | 15 779 |
A503 | 3 316 500 | 4 053 500 | 15 518 |
B501 | 4 068 675 | 4 972 825 | 19 128 |
B502 | 4 331 250 | 5 293 750 | 20 207 |
B503 | 2 648 250 | 3 236 750 | 12 560 |
A601 | 3 735 000 | 4 565 000 | 17 085 |
A602 | 4 590 000 | 5 610 000 | 20 748 |
B601 | 4 453 875 | 5 443 625 | 20 508 |
B602 | 4 213 125 | 5 149 375 | 19 293 |
Andel | 72,5% innskudd | "27,5% fellesgjeld" | "Totale felleskostnader pr. mnd." |
---|---|---|---|
A101 | 3 469 125 | 1 315 875 | 6 578 |
A102 | 3 748 250 | 1 421 750 | 6 988 |
A103 | 2 591 875 | 983 125 | 5 044 |
B101 | 3 867 875 | 1 467 125 | 7 410 |
B102 | 3 469 125 | 1 315 875 | 6 584 |
A201 | 4 107 125 | 1 557 875 | 7 436 |
A202 | 3 788 125 | 1 436 875 | 6 786 |
A203 | 4 147 000 | 1 573 000 | 7 231 |
A204 | 4 186 875 | 1 588 125 | 7 461 |
B201 | 3 269 750 | 1 240 250 | 5 950 |
B202 | 4 984 375 | 1 890 625 | 8 811 |
B203 | 2 512 125 | 952 875 | 4 686 |
B204 | 3 947 625 | 1 497 375 | 7 224 |
B205 | 3 867 875 | 1 467 125 | 7 030 |
A301 | 4 306 500 | 1 633 500 | 7 673 |
A302 | 3 947 625 | 1 497 375 | 6 976 |
A303 | 4 266 625 | 1 618 375 | 7 552 |
A304 | 4 150 263 | 1 574 238 | 7 419 |
B301 | 3 269 750 | 1 240 250 | 5 950 |
B302 | 5 263 500 | 1 996 500 | 9 244 |
B303 | 3 190 000 | 1 210 000 | 5 750 |
B304 | 4 226 750 | 1 603 250 | 7 555 |
B305 | 4 107 125 | 1 557 875 | 7 313 |
A401 | 4 505 875 | 1 709 125 | 7 909 |
A402 | 4 027 375 | 1 527 625 | 7 070 |
A403 | 4 266 625 | 1 618 375 | 7 549 |
A404 | 4 505 875 | 1 709 125 | 9 341 |
B401 | 3 349 500 | 1 270 500 | 6 044 |
B402 | 4 186 875 | 1 588 125 | 7 408 |
B403 | 3 389 375 | 1 285 625 | 5 987 |
B404 | 4 386 250 | 1 663 750 | 7 744 |
B405 | 4 186 875 | 1 588 125 | 7 408 |
A501 | 5 895 700 | 2 236 300 | 10 343 |
A502 | 5 391 463 | 2 045 038 | 9 388 |
A503 | 5 343 250 | 2 026 750 | 9 185 |
B501 | 6 555 088 | 2 486 413 | 11 358 |
B502 | 6 978 125 | 2 646 875 | 11 935 |
B503 | 4 266 625 | 1 618 375 | 7 502 |
A601 | 6 017 500 | 2 282 500 | 9 952 |
A602 | 7 395 000 | 2 805 000 | 11 983 |
B601 | 7 175 688 | 2 721 813 | 12 002 |
B602 | 6 787 813 | 2 574 688 | 11 247 |
Andel | 100% inn- skudd | "0% fellesgjeld" | "Totale felles- kostnader pr. mnd." |
---|---|---|---|
A101 | 4785000 | - | 2466 |
A102 | 5170000 | - | 2545 |
A103 | 3575000 | - | 1972 |
B101 | 5335000 | - | 2825 |
B102 | 4785000 | - | 2472 |
A201 | 5665000 | - | 2568 |
A202 | 5225000 | - | 2296 |
A203 | 5720000 | - | 2315 |
A204 | 5775000 | - | 2498 |
B201 | 4510000 | - | 2074 |
B202 | 6875000 | - | 2903 |
B203 | 3465000 | - | 1708 |
B204 | 5445000 | - | 2545 |
B205 | 5335000 | - | 2445 |
A301 | 5940000 | - | 2568 |
A302 | 5445000 | - | 2297 |
A303 | 5885000 | - | 2495 |
A304 | 5724500 | - | 2500 |
B301 | 4510000 | - | 2074 |
B302 | 7260000 | - | 3005 |
B303 | 4400000 | - | 1969 |
B304 | 5830000 | - | 2545 |
B305 | 5665000 | - | 2445 |
A401 | 6215000 | - | 2568 |
A402 | 5555000 | - | 2296 |
A403 | 5885000 | - | 2492 |
A404 | 6215000 | - | 2500 |
B401 | 4620000 | - | 2074 |
B402 | 5775000 | - | 2445 |
B403 | 4675000 | - | 1969 |
B404 | 6050000 | - | 2545 |
B405 | 5775000 | - | 2445 |
A501 | 8132000 | - | 3355 |
A502 | 7436500 | - | 2997 |
A503 | 7370000 | - | 2851 |
B501 | 9041500 | - | 3588 |
B502 | 9625000 | - | 3664 |
B503 | 5885000 | - | 2445 |
A601 | 8300000 | - | 2819 |
A602 | 10200000 | - | 3217 |
B601 | 9897500 | - | 3496 |
B602 | 9362500 | - | 3201 |
Estimert år 2023. Estimert rente banklån er 3,75%. Banklånet løper som et annuitetslån over 40 år med 10 års avdragsfrihet.
Priser justert 15.09.22